플랜 비교
Grok 실행 무제한 · 이미지와 영상을 배치로, 지켜보지 않아도
| 무료 | Pro | |
|---|---|---|
| 하루 생성 횟수 | 하루 10회 | 무제한 |
| 텍스트→이미지 배치 생성 | ✓ | 무제한 |
| 텍스트→영상 배치 생성 | ✓ | 무제한 |
| 이미지→이미지 / 이미지→영상 | ✓ | 무제한 |
| 프롬프트를 이어 붙여 긴 영상 만들기 | ✓ | 무제한 |
| 자동 다운로드·이름 변경·업스케일 | ✓ | ✓ |
| 실행 기록과 이어하기 | ✓ | ✓ |
두 플랜 모두 grok.com에서 같은 확장 프로그램을 돌립니다. 업그레이드하면 바뀌는 건 첫 줄뿐입니다.